Investor Relations
Finanzberichte
Zwischenberichte
Zwischenbericht Q1 – 2011/12
Zwischenberichte

Zwischenbericht Q1 – 2011/12 (01.10.2011 - 31.12.2011)
Hier können Sie sich ausführlich über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres informieren.
weiter >>
Die DOUGLAS-Gruppe im Überblick
| Abb. 1 · Wesentliche Kennzahlen | ||||
| Q1 (01.10.-31.12.) | ||||
| 2011/12 | 2010/11 | Veränderung in %) |
||
| Umsatz | Mio. € | 1.193,6 | 1.178,3 | 1,3 |
| Deutschland | Mio. € | 814,0 | 782,2 | 4,1 |
| Ausland | Mio. € | 379,6 | 396,1 | -4,2 |
| EBITDA | Mio. € | 173,6 | 199,0 | -12,8 |
| Marge | in % | 14,5 | 16,9 | - |
| EBT | Mio. € | 140,6 | 142,1 | -1,1 |
| Marge | in % | 11,8 | 12,1 | - |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 91,7 | 93,9 | -2,3 |
| Ergebnis je Stückaktie | € | 2,32 | 2,38 | -2,5 |
| Aktienkurs zum 31.12. | € | 27,80 | 42,00 | -33,8 |
| Free Cash Flow | Mio. € | 206,7 | 278,3 | -25,7 |
| Investitionen | Mio. € | 27,2 | 26,4 | 3,0 |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | ||
| Eigenkapital | Mio. € | 898,2 | 864,9 | 803,0 |
| Eigenkapitalquote | in % | 46,5 | 44,4 | 48,3 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 1.929,3 | 1.948,2 | 1.661,7 |
| Working Capital1) | Mio. € | 422,5 | 380,5 | 438,0 |
| Netto-Bankguthaben2) | Mio. € | 157,0 | 154,0 | -49,6 |
| Mitarbeiter/-innen | 24.856 | 25.150 | 24.323 | |
| Fachgeschäfte | 1.944 | 1.983 | 1.928 | |
| Verkaufsfläche | Tsd. m2 | 598,6 | 606,9 | 594,9 |
| 1) Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2) Liquide Mittel abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
||||
Wesentliche Entwicklungen im ersten Quartal 2011/12:
Konzernumsatz um 1,3 Prozent über Vorjahr
- Erfreuliche vergleichbare Umsatzentwicklung in Deutschland
- Weiterhin dynamischer Anstieg der Internet-Umsätze
- Vergleichbare Auslandsumsätze jedoch weiterhin leicht rückläufig
- Vergleichbare Umsätze bei Thalia leicht unter Vorjahr
EBITDA ohne Russland-Effekt mit 173,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau
- Vorjahreswert durch Einmalertrag aus der Veräußerung der Parfümeriegesellschaften in Russland begünstigt (22,3 Millionen Euro)
- Ergebnis von Christ deutlich verbessert
- Ergebnis von Thalia weiterhin durch Umsatzverschiebungen in das Internet belastet
Solide Finanz- und Kapitalstruktur
- Free Cash Flow unter Vorjahr aufgrund gestiegenem Working Capital
- Mittelzufluss von 50,6 Millionen Euro aus der Veräußerung der russischen Parfümerieaktivitäten im Vergleichszeitraum des Vorjahres
- Netto-Bankguthaben mit 157,0 Millionen Euro auf Vorjahresniveau
Jahresprognose bestätigt
- Leichte Umsatzsteigerung auf über 3,4 Milliarden Euro
- EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 200 bis 250 Millionen Euro






