AAASeite drucken  Termine  |  Downloads  |  RSS  |  FAQs  |  Sitemap English |  Kontakt  |  Impressum  |  Suche 
Startseite  Investor Relations  Finanzberichte  Zwischenberichte  Konzern-Zwischenlagebericht  

Segmentberichterstattung 1. Oktober bis 31. Dezember (Q1)

Abgrenzung nach Geschäftsbereichen


Parfümerien Bücher Schmuck Mode Süßwaren Dienstleistungen Überleitung DOUGLAS-Konzern


2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11
Außenumsätze (netto) in Mio. € 657,6 659,4 321,2 318,0 137,5 124,3 35,3 35,5 41,3 40,5 0,7 0,6 0,0 0,0 1.193,6 1.178,3
Innenumsatz in Mio. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 9,7 9,1 -10,5 -9,9 0,0 0,0
Umsatzerlöse in Mio. € 657,6 659,4 321,2 318,0 137,5 124,3 35,3 35,5 42,1 41,3 10,4 9,7 -10,5 -9,9 1.193,6 1.178,3
EBITDA in Mio. € 90,9 114,8 38,7 43,3 33,2 30,1 4,4 5,1 9,8 9,8 -3,4 -4,1 0,0 0,0 173,6 199,0
EBITDA-Marge in % 13,8 17,4 12,1 13,6 24,2 24,2 12,5 14,3 23,2 23,7 - - 0,0 0,0 14,5 16,9
Planmäßige Abschreibung in Mio. € 14,5 15,2 7,3 7,6 2,4 2,1 1,4 1,6 0,7 0,7 2,6 2,5 0,0 0,0 28,9 29,7
Außerplanmäßige Abschreibung in Mio. € 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9
EBIT in Mio. € 76,4 76,7 31,4 35,7 30,8 28,0 3,0 3,5 9,1 9,1 -6,0 -6,6 0,0 0,0 144,7 146,4
Zinsaufwand in Mio. € 2,3 3,0 3,7 4,3 0,5 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 1,2 1,1 -3,3 -4,5 4,7 5,0
Zinsertrag in Mio. € 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 4,5 -3,3 -4,5 0,6 0,7
EBT in Mio. € 74,6 74,1 27,8 31,6 30,4 27,4 2,8 3,2 9,0 9,0 -4,0 -3,2 0,0 0,0 140,6 142,1
Investitionen in Mio. € 18,4 15,2 4,9 6,5 1,5 3,0 0,3 0,2 0,5 0,7 1,6 0,8 0,0 0,0 27,2 26,4
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (Vollzeitbasis)
12.100 12.515 4.384 4.312 1.982 1.854 616 616 775 799 551 506 0 0 20.408 20.602
Verkaufsfläche 1.000 m2 281 283 246 251 23 22 35 36 14 15 0 0 0 0 599 607
Verkaufsstellen (31.12.)
1.184 1.212 294 294 208 205 13 14 245 258 0 0 0 0 1.944 1.983

Presse-Infos

Unternehmensstruktur

Management

Fotos + Multimedia