Finanzkalender
Wir wollen möglichst umfassend und schnell informieren: die Journalisten im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz; die Analysten im Rahmen der Analystenkonferenz; unsere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung.
| Termine Geschäftsjahr 2010/11 | |
| 07. Oktober 2010 | Trading Statement 2009/10 |
| 12. Januar 2011 | Bilanz-Pressekonferenz für das Geschäftsjahr 2009/10 |
| 13. Januar 2011 | Analystenkonferenz |
| 09. Februar 2011 | Zwischenbericht Q1 2010/11 |
| 23. März 2011 | Hauptversammlung 2011 |
| 11. Mai 2011 | Zwischenbericht H1 2010/11 |
| 10. August 2011 | Zwischenbericht 9M 2010/11 |
| Termine Geschäftsjahr 2009/10 | |
| 08. Oktober 2009 | Trading Statement 2008/09 |
| 13. Januar 2010 | Bilanz-Pressekonferenz für das Geschäftsjahr 2008/09 |
| 14. Januar 2010 | Analystenkonferenz |
| 09. Februar 2010 | Zwischenbericht Q1 2009/10 |
| 24. März 2010 | Hauptversammlung 2010 |
| 11. Mai 2010 | Zwischenbericht H1 2009/10 |
| 11. August 2010 | Zwischenbericht 9M 2009/10 |
| Termine Geschäftsjahr 2008/09 | |
| 08. Oktober 2008 | Trading Statement 2007/08 |
| 14. Januar 2009 | Bilanz-Pressekonferenz für das Geschäftsjahr 2007/08 |
| 15. Januar 2009 | Analystenkonferenz |
| 10. Februar 2009 | Zwischenbericht Q1 2008/09 |
| 18. März 2009 | Hauptversammlung 2009 |
| 12. Mai 2009 | Zwischenbericht H1 2008/09 |
| 11. August 2009 | Zwischenbericht 9M 2008/09 |


